CLOSE

뉴욕걸즈 로고

사이트맵 닫기버튼
뉴욕걸즈 카페 아이콘

뉴욕걸즈 카페

해외직구 용어사전 아이콘

해외직구
용어사전

이벤트달력 출석하러가기 아이콘

이벤트 달력
출석하러 가기

뉴걸 즐겨찾기 아이콘

뉴걸 즐겨찾기

제품별 예상무게 아이콘

제품별 예상무게

배송요금 계산기 아이콘

배송요금 계산기

뉴걸 쿠폰 사용법 아이콘

뉴걸 쿠폰 사용법

이번주 항공스케줄 아이콘

이번주
항공스케줄

올바른 배송대행 신청방법 아이콘

올바른 배송대행
신청방법

뉴욕걸즈
서비스안내

메인(홈)으로 바로가기 > 뉴욕걸즈 서비스안내 > 국제배송비 안내

  • 모든 항공 요금은 실제 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측해 정해집니다.
  • 프랑스국제화물의 무게단위는 킬로그램입니다.
  • 표에 기재된 국제배송비에는 항공운송비용 + 뉴욕걸즈 서비스 이용료 + 통관 수수료가
    포함되어져 있습니다
  • 배송비요율은 환율 및 국제유가 및 기타사유로 변동될수 있습니다.
  • 배송비는 100원 단위로 반올림 처리됩니다.
* 모든 국가별 국제배송비는 US 달러입니다. 배송비가 책정되는 시점에서의 관세청 고시환율로 원화 금액으로 적용되어 청구됩니다.
   쿠폰 적용시 할인되는 금액은 환율에 따라 변동되므로 오차가 발생할 수 있습니다.
킬로그램 VVIP 등급배송비 VVIP 정기쿠폰사용시 배송비 COMMON 등급 배송비
0.50 $ 13.41 $ 9.83 $ 14.90
1.00 $ 15.48 $ 11.90 $ 17.20
1.50 $ 17.55 $ 13.97 $ 19.50
2.00 $ 19.62 $ 16.04 $ 21.80
2.50 $ 21.69 $ 18.11 $ 24.10
3.00 $ 23.76 $ 20.18 $ 26.40
3.50 $ 26.01 $ 22.43 $ 28.90
4.00 $ 28.26 $ 24.68 $ 31.40
4.50 $ 30.51 $ 26.93 $ 33.90
5.00 $ 32.76 $ 29.18 $ 36.40
5.50 $ 35.01 $ 31.43 $ 38.90
6.00 $ 37.26 $ 33.68 $ 41.40
6.50 $ 39.51 $ 35.93 $ 43.90
7.00 $ 41.76 $ 38.18 $ 46.40
7.50 $ 44.01 $ 40.43 $ 48.90
8.00 $ 46.26 $ 42.68 $ 51.40
8.50 $ 48.51 $ 44.93 $ 53.90
9.00 $ 50.76 $ 47.18 $ 56.40
9.50 $ 53.01 $ 49.43 $ 58.90
10.00 $ 55.26 $ 51.68 $ 61.40
10.50 $ 57.51 $ 53.93 $ 63.90
11.00 $ 59.76 $ 56.18 $ 66.40
11.50 $ 62.01 $ 58.43 $ 68.90
12.00 $ 64.26 $ 60.68 $ 71.40
12.50 $ 66.51 $ 62.93 $ 73.90
13.00 $ 68.76 $ 65.18 $ 76.40
13.50 $ 71.01 $ 67.43 $ 78.90
14.00 $ 73.26 $ 69.68 $ 81.40
14.50 $ 75.51 $ 71.93 $ 83.90
15.00 $ 77.76 $ 74.18 $ 86.40
15.50 $ 80.01 $ 76.43 $ 88.90
16.00 $ 82.26 $ 78.68 $ 91.40
16.50 $ 84.51 $ 80.93 $ 93.90
17.00 $ 86.76 $ 83.18 $ 96.40
17.50 $ 89.01 $ 85.43 $ 98.90
18.00 $ 91.26 $ 87.68 $ 101.40
18.50 $ 93.51 $ 89.93 $ 103.90
19.00 $ 95.76 $ 92.18 $ 106.40
19.50 $ 98.01 $ 94.43 $ 108.90
20.00 $ 100.26 $ 96.68 $ 111.40
20.50 $ 102.51 $ 98.93 $ 113.90
21.00 $ 104.76 $ 101.18 $ 116.40
21.50 $ 107.01 $ 103.43 $ 118.90
22.00 $ 109.26 $ 105.68 $ 121.40
22.50 $ 111.51 $ 107.93 $ 123.90
23.00 $ 113.76 $ 110.18 $ 126.40
23.50 $ 116.01 $ 112.43 $ 128.90
24.00 $ 118.26 $ 114.68 $ 131.40
24.50 $ 120.51 $ 116.93 $ 133.90
25.00 $ 122.76 $ 119.18 $ 136.40
25.50 $ 125.01 $ 121.43 $ 138.90
26.00 $ 127.26 $ 123.68 $ 141.40
26.50 $ 129.51 $ 125.93 $ 143.90
27.00 $ 131.76 $ 128.18 $ 146.40
27.50 $ 134.01 $ 130.43 $ 148.90
28.00 $ 136.26 $ 132.68 $ 151.40
28.50 $ 138.51 $ 134.93 $ 153.90
29.00 $ 140.76 $ 137.18 $ 156.40
29.50 $ 143.01 $ 139.43 $ 158.90
30.00 $ 145.26 $ 141.68 $ 161.40
알아두셔야 할 점
  • 배송요금의 계산 기준은 최소 0.5kg 이며, 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 : 1.3kg => 1.5kg)
  • 해외배송요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액이고, 통관중 수입세 등이 발생하면
    해당비용에 대해 결제가 이루어져야 택배집하가 시작됩니다.
  • 배송비 측정은 실제 중량무게와 부피무게를 비교하여, 그중 더 큰 값으로 부과됩니다.
  • 부피무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다. (가로 * 세로 * 높이 (cm) / 6000 = 부피무게)

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update